Fast Mumbai Panel Chart
Fast Mumbai Panel Chart is an organised archive where visitors can search and navigate through the historical panel records in one place. Previous records are not only found in multiple pages or in various collections, but are accessible in a structured format. Keeping an archive well-kept, makes it easier to navigate, to keep historical information and also to go back and see older posts whenever you need to.
Fast Mumbai Chart
Fast Mumbai Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-2022 To 08-01-2022 | 1 4 7 | 25 | 5 0 0 | 3 6 6 | 52 | 6 8 8 | 1 0 0 | 11 | 1 2 8 | 1 3 6 | 07 | 2 7 8 | 2 5 0 | 71 | 4 8 9 | 5 9 9 | 36 | 3 4 9 |
| 10-01-2022 To 15-01-2022 | 4 5 7 | 63 | 1 6 6 | 4 5 8 | 71 | 1 1 9 | 4 9 0 | 32 | 3 4 5 | 3 6 9 | 80 | 2 8 0 | 1 6 7 | 44 | 2 4 8 | 3 5 5 | 31 | 3 3 5 |
| 17-01-2022 To 22-01-2022 | 5 9 0 | 41 | 4 7 0 | 1 1 3 | 50 | 6 6 8 | 2 3 6 | 18 | 4 5 9 | 4 4 9 | 75 | 5 0 0 | 3 5 7 | 50 | 6 6 8 | 1 1 9 | 19 | 4 6 9 |
| 24-01-2022 To 29-01-2022 | 4 6 0 | 06 | 1 5 0 | 1 3 6 | 02 | 3 9 0 | 2 5 7 | 46 | 1 7 8 | 2 2 3 | 74 | 3 5 6 | 3 4 8 | 58 | 1 8 9 | 3 3 6 | 24 | 3 3 8 |
| 31-01-2022 To 05-02-2022 | 7 0 0 | 75 | 1 1 3 | 1 9 0 | 04 | 2 3 9 | 4 6 6 | 64 | 1 6 7 | 6 7 7 | 00 | 6 7 7 | 5 7 8 | 04 | 1 3 0 | 5 5 7 | 73 | 1 4 8 |
| 07-02-2022 To 12-02-2022 | 2 3 0 | 53 | 2 3 8 | 6 7 8 | 12 | 5 8 9 | 3 7 8 | 81 | 1 3 7 | 4 5 5 | 45 | 4 4 7 | 1 4 5 | 09 | 4 5 0 | 7 9 0 | 62 | 2 4 6 |
| 14-02-2022 To 19-02-2022 | 4 8 0 | 20 | 5 6 9 | 1 1 7 | 94 | 7 8 9 | 2 2 6 | 08 | 4 6 8 | 1 2 7 | 04 | 2 5 7 | 7 8 9 | 48 | 2 6 0 | 5 9 0 | 46 | 1 7 8 |
| 21-02-2022 To 26-02-2022 | 5 8 8 | 13 | 7 8 8 | 1 1 0 | 28 | 4 7 7 | 1 4 6 | 18 | 2 7 9 | 6 9 9 | 42 | 6 6 0 | 3 3 5 | 19 | 5 6 8 | 2 4 0 | 62 | 2 3 7 |
| 28-02-2022 To 05-03-2022 | 4 7 0 | 14 | 3 4 7 | 4 6 8 | 84 | 3 5 6 | 5 6 9 | 07 | 1 8 8 | 2 6 9 | 72 | 5 8 9 | 1 2 7 | 08 | 3 6 9 | 3 4 4 | 18 | 4 6 8 |
| 07-03-2022 To 12-03-2022 | 3 7 9 | 90 | 2 4 4 | 3 4 9 | 61 | 5 8 8 | 1 6 0 | 72 | 2 3 7 | 7 8 0 | 58 | 4 7 7 | 2 4 9 | 58 | 2 8 8 | 3 5 9 | 76 | 4 5 7 |
| 14-03-2022 To 19-03-2022 | 1 2 4 | 72 | 6 8 8 | 1 3 4 | 84 | 1 4 9 | 1 1 2 | 48 | 1 8 9 | 6 7 7 | 02 | 2 5 5 | 2 5 5 | 22 | 2 2 8 | 1 3 7 | 12 | 2 2 8 |
| 21-03-2022 To 26-03-2022 | 1 8 8 | 78 | 2 2 4 | 4 4 5 | 32 | 2 2 8 | 5 9 9 | 37 | 2 6 9 | 1 4 6 | 11 | 1 0 0 | 6 7 9 | 26 | 4 4 8 | 5 5 8 | 86 | 4 5 7 |
| 28-03-2022 To 02-04-2022 | 3 3 4 | 08 | 3 7 8 | 3 6 8 | 76 | 4 5 7 | 5 0 0 | 58 | 3 6 9 | 1 1 5 | 74 | 1 6 7 | 1 5 0 | 63 | 1 6 6 | 7 7 8 | 29 | 5 7 7 |
| 04-04-2022 To 09-04-2022 | 1 2 5 | 86 | 4 6 6 | 6 8 8 | 25 | 3 5 7 | 3 3 8 | 44 | 2 2 0 | 1 1 2 | 43 | 7 7 9 | 6 7 0 | 35 | 7 8 0 | 5 5 9 | 98 | 2 7 9 |
| 11-04-2022 To 16-04-2022 | 4 4 6 | 43 | 4 9 0 | 3 4 7 | 49 | 1 9 9 | 2 4 9 | 56 | 6 0 0 | 4 7 7 | 87 | 8 9 0 | 1 1 4 | 60 | 2 2 6 | 2 3 4 | 93 | 3 3 7 |
| 18-04-2022 To 23-04-2022 | 4 8 0 | 21 | 1 2 8 | 1 6 9 | 65 | 8 8 9 | 6 6 7 | 96 | 3 4 9 | 3 3 4 | 05 | 4 5 6 | 5 6 9 | 02 | 2 3 7 | 3 5 6 | 47 | 1 2 4 |
| 25-04-2022 To 30-04-2022 | 4 0 0 | 45 | 5 0 0 | 5 8 9 | 24 | 6 9 9 | 6 6 0 | 25 | 2 6 7 | 1 3 7 | 13 | 4 4 5 | 4 8 8 | 07 | 5 6 6 | 5 9 9 | 30 | 5 7 8 |
| 02-05-2022 To 07-05-2022 | 3 4 9 | 69 | 1 9 9 | 4 8 0 | 20 | 5 5 0 | 1 6 7 | 41 | 6 7 8 | 4 4 5 | 35 | 7 9 9 | 6 0 0 | 61 | 2 9 0 | 3 4 7 | 49 | 5 7 7 |
| 09-05-2022 To 14-05-2022 | 3 0 0 | 37 | 3 6 8 | 1 6 0 | 73 | 7 7 9 | 1 3 0 | 44 | 3 5 6 | 7 9 0 | 66 | 2 5 9 | 7 8 0 | 56 | 1 7 8 | 4 8 9 | 18 | 4 7 7 |
| 16-05-2022 To 21-05-2022 | 1 2 3 | 65 | 1 7 7 | 2 8 0 | 03 | 7 7 9 | 4 5 9 | 80 | 2 9 9 | 2 7 7 | 69 | 5 7 7 | 5 0 0 | 51 | 1 0 0 | 3 4 8 | 56 | 3 5 8 |
| 23-05-2022 To 28-05-2022 | 1 2 5 | 87 | 8 9 0 | 1 8 0 | 97 | 4 5 8 | 1 1 6 | 89 | 3 6 0 | 8 9 0 | 72 | 2 4 6 | 2 4 5 | 14 | 3 4 7 | 3 5 0 | 88 | 3 5 0 |
| 30-05-2022 To 04-06-2022 | 6 8 9 | 37 | 5 5 7 | 2 3 0 | 54 | 4 4 6 | 1 2 2 | 50 | 3 8 9 | 2 4 0 | 65 | 1 5 9 | 2 2 5 | 97 | 3 5 9 | 4 6 9 | 98 | 2 2 4 |
| 06-06-2022 To 11-06-2022 | 3 6 7 | 64 | 6 8 0 | 4 4 9 | 70 | 2 2 6 | 7 0 0 | 78 | 2 6 0 | 4 9 0 | 31 | 2 2 7 | 1 6 9 | 67 | 4 5 8 | 2 5 6 | 32 | 2 5 5 |
| 13-06-2022 To 18-06-2022 | 1 6 0 | 70 | 5 6 9 | 1 1 6 | 82 | 3 3 6 | 4 8 8 | 07 | 7 0 0 | 3 3 8 | 49 | 2 7 0 | 6 7 9 | 28 | 2 7 9 | 6 0 0 | 62 | 2 5 5 |
| 20-06-2022 To 25-06-2022 | 3 4 6 | 31 | 1 1 9 | 3 5 8 | 67 | 1 2 4 | 9 0 0 | 90 | 6 7 7 | 2 9 9 | 04 | 2 5 7 | 2 2 7 | 15 | 7 9 9 | 4 6 0 | 09 | 1 9 9 |
| 27-06-2022 To 02-07-2022 | 3 7 0 | 05 | 3 5 7 | 1 2 8 | 18 | 8 0 0 | 1 8 0 | 95 | 2 6 7 | 1 2 9 | 28 | 1 7 0 | 3 4 4 | 19 | 9 0 0 | 3 6 8 | 78 | 4 7 7 |
| 04-07-2022 To 09-07-2022 | 6 9 9 | 45 | 6 9 0 | 1 2 0 | 32 | 1 5 6 | 5 6 9 | 07 | 1 7 9 | 7 8 9 | 47 | 4 6 7 | 2 4 4 | 09 | 2 3 4 | 1 3 4 | 89 | 3 7 9 |
| 11-07-2022 To 16-07-2022 | 1 7 9 | 76 | 8 8 0 | 2 4 8 | 45 | 3 6 6 | 4 4 7 | 58 | 3 5 0 | 4 8 8 | 05 | 2 6 7 | 3 4 4 | 11 | 2 4 5 | 2 4 7 | 38 | 9 9 0 |
| 18-07-2022 To 23-07-2022 | 1 7 0 | 81 | 1 5 5 | 1 1 8 | 06 | 7 9 0 | 3 5 7 | 50 | 5 5 0 | 3 8 9 | 04 | 2 2 0 | 5 6 9 | 01 | 5 6 0 | 2 2 0 | 41 | 2 9 0 |
| 25-07-2022 To 30-07-2022 | 1 3 0 | 48 | 8 0 0 | 1 1 4 | 66 | 4 6 6 | 4 6 6 | 62 | 5 8 9 | 3 7 8 | 81 | 2 9 0 | 3 3 9 | 58 | 2 2 4 | 2 6 9 | 70 | 1 9 0 |
| 01-08-2022 To 06-08-2022 | 2 4 9 | 53 | 3 4 6 | 1 9 0 | 02 | 3 4 5 | 2 9 0 | 15 | 1 1 3 | 4 6 6 | 68 | 5 6 7 | 9 0 0 | 92 | 2 2 8 | 1 1 7 | 96 | 1 1 4 |
| 08-08-2022 To 13-08-2022 | 6 7 7 | 05 | 1 5 9 | 1 7 9 | 74 | 4 4 6 | 1 7 0 | 85 | 1 7 7 | 2 2 3 | 74 | 2 5 7 | 2 5 8 | 50 | 2 8 0 | 1 7 7 | 51 | 2 2 7 |
| 15-08-2022 To 20-08-2022 | 3 6 9 | 83 | 1 5 7 | 7 9 9 | 54 | 3 3 8 | 1 6 0 | 73 | 2 4 7 | 1 1 6 | 86 | 1 2 3 | 2 5 0 | 74 | 3 5 6 | 1 7 7 | 51 | 6 6 9 |
| 22-08-2022 To 27-08-2022 | 8 0 0 | 81 | 3 3 5 | 1 1 9 | 18 | 3 5 0 | 1 1 5 | 71 | 3 3 5 | 4 0 0 | 40 | 5 5 0 | 2 4 7 | 34 | 2 3 9 | 3 8 8 | 94 | 2 5 7 |
| 29-08-2022 To 03-09-2022 | 3 5 8 | 63 | 2 5 6 | 4 5 6 | 56 | 5 5 6 | 1 2 6 | 98 | 4 7 7 | 4 7 0 | 12 | 2 4 6 | 6 6 8 | 06 | 8 9 9 | 1 2 0 | 33 | 6 7 0 |
| 05-09-2022 To 10-09-2022 | 7 7 8 | 20 | 1 9 0 | 6 0 0 | 61 | 1 1 9 | 6 6 8 | 09 | 3 8 8 | 9 9 0 | 82 | 3 9 0 | 2 5 7 | 48 | 2 6 0 | 1 4 5 | 01 | 2 9 0 |
| 12-09-2022 To 17-09-2022 | 7 9 9 | 55 | 5 0 0 | 5 9 9 | 39 | 2 3 4 | 6 7 7 | 04 | 4 0 0 | 3 3 7 | 33 | 4 9 0 | 5 6 6 | 73 | 6 8 9 | 4 5 5 | 42 | 3 9 0 |
| 19-09-2022 To 24-09-2022 | 2 7 8 | 73 | 2 5 6 | 4 5 7 | 66 | 4 6 6 | 1 3 9 | 37 | 1 8 8 | 1 9 9 | 95 | 2 5 8 | 4 4 5 | 34 | 1 5 8 | 7 7 8 | 21 | 1 5 5 |
| 26-09-2022 To 01-10-2022 | 6 0 0 | 67 | 2 7 8 | 1 3 4 | 86 | 3 4 9 | 2 3 5 | 06 | 2 5 9 | 2 5 0 | 70 | 2 4 4 | 2 8 0 | 02 | 1 4 7 | 4 0 0 | 44 | 5 9 0 |
| 03-10-2022 To 08-10-2022 | 8 9 0 | 74 | 2 6 6 | 1 7 0 | 80 | 3 8 9 | 1 7 7 | 59 | 4 6 9 | 2 9 0 | 19 | 2 7 0 | 7 0 0 | 77 | 3 4 0 | 3 6 7 | 64 | 2 2 0 |
| 10-10-2022 To 15-10-2022 | 1 7 7 | 55 | 8 8 9 | 1 7 9 | 78 | 5 5 8 | 3 4 8 | 51 | 3 8 0 | 3 7 7 | 79 | 5 7 7 | 1 8 8 | 78 | 1 8 9 | 2 3 0 | 52 | 3 9 0 |
| 17-10-2022 To 22-10-2022 | 4 8 9 | 12 | 1 4 7 | 5 7 9 | 12 | 5 7 0 | 2 5 9 | 60 | 4 7 9 | 1 3 0 | 47 | 5 5 7 | 1 6 6 | 35 | 5 0 0 | 1 5 5 | 18 | 3 5 0 |
| 24-10-2022 To 29-10-2022 | 8 0 0 | 81 | 1 5 5 | 7 9 9 | 50 | 4 6 0 | 1 9 0 | 04 | 2 3 9 | 1 7 8 | 66 | 1 6 9 | 4 7 0 | 11 | 1 3 7 | 1 1 4 | 60 | 6 7 7 |
| 31-10-2022 To 05-11-2022 | 5 0 0 | 54 | 1 5 8 | 1 5 8 | 44 | 1 6 7 | 1 6 7 | 41 | 1 4 6 | 1 1 6 | 80 | 6 6 8 | 9 0 0 | 97 | 5 5 7 | 1 4 7 | 20 | 1 1 8 |
| 07-11-2022 To 12-11-2022 | 3 3 5 | 14 | 2 6 6 | 5 6 6 | 77 | 1 6 0 | 3 3 7 | 32 | 3 4 5 | 2 9 9 | 03 | 6 8 9 | 5 6 0 | 15 | 8 8 9 | 5 7 8 | 00 | 2 9 9 |
| 14-11-2022 To 19-11-2022 | 1 3 5 | 91 | 2 3 6 | 1 6 9 | 60 | 5 7 8 | 2 2 7 | 14 | 3 5 6 | 1 3 6 | 01 | 3 3 5 | 4 5 8 | 70 | 6 6 8 | 8 9 0 | 70 | 4 8 8 |
| 21-11-2022 To 26-11-2022 | 4 8 9 | 11 | 1 0 0 | 2 7 9 | 80 | 1 4 5 | 1 4 4 | 95 | 5 0 0 | 3 7 7 | 72 | 6 6 0 | 2 2 0 | 45 | 2 4 9 | 1 6 6 | 35 | 7 9 9 |
| 28-11-2022 To 03-12-2022 | 1 7 8 | 61 | 4 7 0 | 4 6 6 | 62 | 5 7 0 | 4 8 9 | 10 | 2 2 6 | 1 2 4 | 73 | 1 6 6 | 2 4 6 | 25 | 8 8 9 | 1 8 9 | 88 | 4 7 7 |
| 05-12-2022 To 10-12-2022 | 5 5 9 | 92 | 2 5 5 | 1 2 8 | 11 | 3 4 4 | 3 3 7 | 34 | 4 4 6 | 4 6 6 | 64 | 2 6 6 | 2 2 9 | 38 | 1 8 9 | 5 5 9 | 97 | 1 2 4 |
| 12-12-2022 To 17-12-2022 | 2 5 5 | 25 | 6 9 0 | 3 4 7 | 41 | 3 8 0 | 2 5 7 | 46 | 1 6 9 | 4 7 7 | 86 | 2 4 0 | 4 4 5 | 36 | 6 0 0 | 3 9 9 | 14 | 1 6 7 |
| 19-12-2022 To 24-12-2022 | 3 3 7 | 30 | 3 8 9 | 4 4 0 | 83 | 2 4 7 | 3 3 4 | 03 | 1 3 9 | 2 2 7 | 17 | 1 6 0 | 5 7 8 | 02 | 1 1 0 | 4 8 8 | 03 | 2 2 9 |
| 26-12-2022 To 31-12-2022 | 2 6 0 | 89 | 4 6 9 | 4 4 5 | 37 | 1 1 5 | 1 7 8 | 64 | 3 3 8 | 2 4 8 | 41 | 3 4 4 | 3 7 7 | 77 | 7 0 0 | 2 8 9 | 91 | 1 5 5 |
| 02-01-2023 To 07-01-2023 | 3 3 7 | 37 | 1 8 8 | 3 5 5 | 33 | 6 7 0 | 3 4 4 | 17 | 1 3 3 | 2 2 5 | 93 | 3 3 7 | 2 5 8 | 53 | 6 7 0 | 4 4 0 | 84 | 3 4 7 |
| 09-01-2023 To 14-01-2023 | 2 6 6 | 49 | 4 7 8 | 5 7 7 | 99 | 4 6 9 | 1 5 8 | 48 | 4 5 9 | 1 5 0 | 68 | 9 9 0 | 5 6 9 | 07 | 2 5 0 | 2 5 5 | 26 | 3 3 0 |
| 16-01-2023 To 21-01-2023 | 6 8 0 | 41 | 3 9 9 | 1 1 4 | 67 | 2 5 0 | 1 4 6 | 11 | 5 7 9 | 3 8 8 | 98 | 3 6 9 | 1 1 6 | 83 | 1 5 7 | 2 5 8 | 55 | 3 6 6 |
| 23-01-2023 To 28-01-2023 | 5 7 8 | 04 | 1 5 8 | 3 7 9 | 91 | 3 8 0 | 1 3 3 | 75 | 2 6 7 | 2 4 9 | 52 | 2 0 0 | 5 6 9 | 03 | 3 5 5 | 3 4 5 | 22 | 4 9 9 |
| 30-01-2023 To 04-02-2023 | 2 9 9 | 04 | 3 4 7 | 2 7 0 | 91 | 1 1 9 | 5 5 6 | 64 | 1 4 9 | 6 7 9 | 27 | 5 5 7 | 2 8 0 | 09 | 3 7 9 | 2 4 7 | 31 | 4 7 0 |
| 06-02-2023 To 11-02-2023 | 3 4 0 | 79 | 1 4 4 | 3 5 8 | 69 | 3 7 9 | 7 9 0 | 64 | 1 6 7 | 3 3 4 | 03 | 7 7 9 | 3 5 0 | 88 | 1 2 5 | 2 3 3 | 80 | 4 6 0 |
| 13-02-2023 To 18-02-2023 | 2 5 9 | 63 | 4 4 5 | 3 4 8 | 57 | 1 7 9 | 2 4 5 | 15 | 3 3 9 | 3 7 9 | 92 | 2 5 5 | 7 8 9 | 45 | 4 5 6 | 7 8 9 | 48 | 3 6 9 |
| 20-02-2023 To 25-02-2023 | 5 6 8 | 98 | 1 1 6 | 1 8 0 | 92 | 6 8 8 | 1 5 9 | 56 | 3 4 9 | 8 9 9 | 68 | 3 7 8 | 2 2 8 | 20 | 1 1 8 | 4 6 8 | 85 | 2 6 7 |
| 27-02-2023 To 04-03-2023 | 2 4 6 | 23 | 2 2 9 | 3 7 9 | 94 | 6 9 9 | 1 6 9 | 61 | 1 1 9 | 5 5 8 | 89 | 6 6 7 | 1 3 7 | 10 | 2 8 0 | 1 2 4 | 79 | 4 6 9 |
| 06-03-2023 To 11-03-2023 | 6 6 7 | 93 | 7 8 8 | 2 7 0 | 98 | 4 6 8 | 5 5 6 | 69 | 1 3 5 | 3 5 7 | 59 | 3 6 0 | 1 3 9 | 34 | 2 3 9 | 3 6 0 | 93 | 3 4 6 |
| 13-03-2023 To 18-03-2023 | 8 8 9 | 51 | 2 9 0 | 5 5 0 | 07 | 1 3 3 | 1 5 9 | 53 | 3 5 5 | 5 5 6 | 67 | 2 5 0 | 4 7 8 | 98 | 8 0 0 | 2 3 7 | 20 | 2 2 6 |
| 20-03-2023 To 25-03-2023 | 1 2 9 | 28 | 3 7 8 | 2 6 8 | 63 | 1 6 6 | 5 0 0 | 51 | 2 9 0 | 4 6 7 | 75 | 8 8 9 | 1 4 7 | 20 | 2 8 0 | 1 2 2 | 56 | 4 6 6 |
| 27-03-2023 To 01-04-2023 | 2 5 7 | 40 | 1 9 0 | 1 7 0 | 81 | 1 5 5 | 3 4 0 | 78 | 4 6 8 | 2 3 6 | 16 | 5 5 6 | 2 5 5 | 20 | 5 5 0 | 1 1 3 | 56 | 1 2 3 |
| 03-04-2023 To 08-04-2023 | 1 6 9 | 68 | 2 3 3 | 1 3 9 | 34 | 4 4 6 | 5 6 8 | 92 | 7 7 8 | 1 6 9 | 62 | 7 7 8 | 1 9 0 | 05 | 1 4 0 | 7 7 8 | 28 | 1 2 5 |
| 10-04-2023 To 15-04-2023 | 1 9 0 | 05 | 2 5 8 | 7 7 0 | 45 | 1 6 8 | 6 8 8 | 21 | 3 9 9 | 6 7 0 | 36 | 5 5 6 | 1 3 8 | 26 | 1 5 0 | 1 5 9 | 54 | 2 4 8 |
| 17-04-2023 To 22-04-2023 | 2 2 6 | 07 | 3 6 8 | 1 3 8 | 28 | 8 0 0 | 3 6 0 | 90 | 1 2 7 | 6 8 9 | 39 | 2 3 4 | 2 4 5 | 17 | 1 8 8 | 2 7 9 | 89 | 4 6 9 |
| 24-04-2023 To 29-04-2023 | 4 4 5 | 32 | 2 5 5 | 5 5 6 | 63 | 2 3 8 | 5 5 0 | 08 | 2 6 0 | 2 3 6 | 17 | 7 0 0 | 4 4 0 | 87 | 3 4 0 | 2 2 8 | 29 | 3 7 9 |
| 01-05-2023 To 06-05-2023 | 3 7 8 | 88 | 3 6 9 | 7 8 9 | 45 | 3 4 8 | 1 5 6 | 28 | 3 6 9 | 1 1 5 | 78 | 2 7 9 | 3 7 8 | 89 | 1 4 4 | 4 7 8 | 90 | 1 3 6 |
| 08-05-2023 To 13-05-2023 | 1 1 6 | 89 | 1 9 9 | 1 5 8 | 43 | 2 2 9 | 5 8 9 | 24 | 1 1 2 | 8 8 0 | 61 | 1 5 5 | 2 6 9 | 72 | 6 8 8 | 3 5 9 | 72 | 7 7 8 |
| 15-05-2023 To 20-05-2023 | 1 6 7 | 43 | 2 5 6 | 3 4 0 | 73 | 3 3 7 | 4 4 8 | 61 | 2 9 0 | 5 9 0 | 43 | 4 4 5 | 1 4 4 | 95 | 2 6 7 | 2 3 8 | 38 | 8 0 0 |
| 22-05-2023 To 27-05-2023 | 2 8 0 | 01 | 2 9 0 | 2 6 7 | 54 | 2 2 0 | 4 6 9 | 99 | 2 2 5 | 2 7 7 | 68 | 3 5 0 | 4 5 6 | 59 | 1 3 5 | 2 7 8 | 78 | 2 2 4 |
| 29-05-2023 To 03-06-2023 | 3 8 8 | 92 | 2 5 5 | 1 1 2 | 42 | 7 7 8 | 4 4 9 | 75 | 3 5 7 | 2 4 9 | 52 | 4 9 9 | 8 9 0 | 76 | 1 6 9 | 4 4 0 | 84 | 7 7 0 |
| 05-06-2023 To 10-06-2023 | 6 6 0 | 28 | 1 1 6 | 4 5 0 | 91 | 1 2 8 | 4 5 8 | 75 | 2 6 7 | 3 0 0 | 33 | 1 2 0 | 6 7 8 | 15 | 7 8 0 | 2 3 0 | 57 | 1 3 3 |
| 12-06-2023 To 17-06-2023 | 6 6 7 | 99 | 5 5 9 | 9 0 0 | 99 | 1 9 9 | 4 9 9 | 22 | 1 1 0 | 3 4 5 | 29 | 1 1 7 | 5 9 0 | 41 | 2 3 6 | 3 5 7 | 58 | 2 7 9 |
| 19-06-2023 To 24-06-2023 | 1 1 5 | 74 | 1 3 0 | 1 3 0 | 48 | 8 0 0 | 1 3 8 | 22 | 3 4 5 | 3 5 5 | 33 | 5 9 9 | 2 0 0 | 26 | 2 6 8 | 2 4 0 | 62 | 5 7 0 |
| 26-06-2023 To 01-07-2023 | 5 5 9 | 92 | 4 9 9 | 2 2 4 | 83 | 1 3 9 | 5 8 0 | 32 | 1 1 0 | 8 9 9 | 68 | 2 2 4 | 4 0 0 | 46 | 2 7 7 | 5 8 9 | 28 | 1 3 4 |
| 03-07-2023 To 08-07-2023 | 2 7 7 | 65 | 1 5 9 | 1 2 7 | 03 | 2 5 6 | 2 4 4 | 08 | 2 3 3 | 1 1 0 | 27 | 4 4 9 | 3 9 9 | 19 | 9 0 0 | 6 6 0 | 24 | 1 4 9 |
| 10-07-2023 To 15-07-2023 | 4 9 0 | 30 | 1 3 6 | 1 7 8 | 60 | 1 3 6 | 1 2 4 | 73 | 6 7 0 | 1 3 6 | 06 | 1 6 9 | 2 4 5 | 13 | 1 2 0 | 6 7 9 | 22 | 5 7 0 |
| 17-07-2023 To 22-07-2023 | 1 2 9 | 27 | 3 4 0 | 1 0 0 | 16 | 1 5 0 | 8 9 0 | 72 | 1 5 6 | 6 6 7 | 91 | 3 8 0 | 4 5 6 | 56 | 3 3 0 | 5 7 0 | 25 | 1 6 8 |
| 24-07-2023 To 29-07-2023 | 2 4 4 | 05 | 2 5 8 | 3 5 9 | 74 | 3 3 8 | 6 6 7 | 96 | 3 3 0 | 3 0 0 | 36 | 1 5 0 | 1 4 4 | 98 | 8 0 0 | 1 8 9 | 88 | 3 6 9 |
| 31-07-2023 To 05-08-2023 | 3 6 6 | 54 | 7 7 0 | 3 7 0 | 01 | 4 8 9 | 5 6 7 | 86 | 6 0 0 | 2 2 0 | 46 | 1 2 3 | 1 9 9 | 96 | 2 7 7 | 5 8 8 | 13 | 3 3 7 |
| 07-08-2023 To 12-08-2023 | 2 3 3 | 82 | 5 8 9 | 1 3 5 | 94 | 1 4 9 | 6 0 0 | 60 | 1 9 0 | 1 1 5 | 74 | 1 1 2 | 3 0 0 | 30 | 3 7 0 | 6 6 8 | 06 | 2 5 9 |
| 14-08-2023 To 19-08-2023 | 1 5 6 | 22 | 1 2 9 | 1 4 0 | 51 | 5 7 9 | 3 3 7 | 32 | 1 5 6 | 7 8 8 | 38 | 1 8 9 | 1 7 0 | 83 | 1 6 6 | 3 3 5 | 13 | 1 5 7 |
| 21-08-2023 To 26-08-2023 | 3 3 4 | 04 | 7 7 0 | 8 9 9 | 61 | 3 9 9 | 2 6 8 | 62 | 2 2 8 | 5 9 9 | 38 | 1 3 4 | 3 8 9 | 07 | 4 6 7 | 1 1 9 | 18 | 4 5 9 |
| 28-08-2023 To 02-09-2023 | 4 4 5 | 38 | 1 8 9 | 7 9 0 | 66 | 1 2 3 | 6 8 0 | 45 | 2 4 9 | 3 0 0 | 32 | 4 9 9 | 1 2 0 | 39 | 1 3 5 | 4 6 9 | 92 | 3 9 0 |
| 04-09-2023 To 09-09-2023 | 3 5 6 | 47 | 3 6 8 | 3 3 0 | 66 | 3 4 9 | 3 3 4 | 00 | 5 6 9 | 1 2 8 | 16 | 8 9 9 | 2 4 6 | 27 | 1 3 3 | 4 4 7 | 58 | 5 5 8 |
| 11-09-2023 To 16-09-2023 | 5 5 9 | 96 | 4 4 8 | 3 4 8 | 55 | 6 9 0 | 1 1 2 | 46 | 2 4 0 | 3 4 8 | 54 | 6 8 0 | 3 3 4 | 08 | 4 5 9 | 1 3 5 | 97 | 1 2 4 |
| 18-09-2023 To 23-09-2023 | 4 4 8 | 66 | 1 1 4 | 2 5 0 | 71 | 1 3 7 | 3 3 8 | 45 | 6 9 0 | 1 6 0 | 73 | 3 5 5 | 2 4 0 | 66 | 1 7 8 | 3 3 8 | 45 | 2 4 9 |
| 25-09-2023 To 30-09-2023 | 3 9 9 | 14 | 7 7 0 | 6 7 9 | 22 | 4 8 0 | 4 4 6 | 44 | 4 4 6 | 6 7 0 | 34 | 1 3 0 | 2 5 8 | 58 | 1 7 0 | 3 7 9 | 92 | 2 0 0 |
| 02-10-2023 To 07-10-2023 | 9 0 0 | 90 | 6 7 7 | 3 5 0 | 84 | 1 1 2 | 3 6 7 | 68 | 1 7 0 | 6 7 0 | 34 | 3 3 8 | 4 6 0 | 06 | 4 6 6 | 5 7 7 | 90 | 2 3 5 |
| 09-10-2023 To 14-10-2023 | 2 6 8 | 61 | 1 3 7 | 2 3 3 | 85 | 4 4 7 | 7 0 0 | 78 | 5 5 8 | 3 6 9 | 85 | 2 3 0 | 1 7 9 | 71 | 5 7 9 | 2 2 0 | 43 | 2 3 8 |
| 16-10-2023 To 21-10-2023 | 6 9 0 | 56 | 2 4 0 | 1 3 6 | 04 | 7 8 9 | 3 6 6 | 51 | 5 6 0 | 6 9 9 | 46 | 1 7 8 | 3 7 0 | 09 | 4 7 8 | 5 7 8 | 02 | 2 5 5 |
| 23-10-2023 To 28-10-2023 | 2 6 9 | 79 | 1 4 4 | 2 4 6 | 26 | 6 0 0 | 6 6 9 | 13 | 2 5 6 | 6 6 8 | 03 | 7 7 9 | 1 5 0 | 64 | 4 4 6 | 1 6 7 | 46 | 1 7 8 |
| 30-10-2023 To 04-11-2023 | 1 1 6 | 80 | 5 5 0 | 5 6 7 | 80 | 5 6 9 | 1 1 9 | 16 | 8 9 9 | 3 8 0 | 15 | 1 4 0 | 7 7 0 | 44 | 1 1 2 | 3 4 7 | 45 | 4 5 6 |
| 06-11-2023 To 11-11-2023 | 2 2 8 | 27 | 3 7 7 | 4 6 9 | 98 | 2 6 0 | 6 8 8 | 28 | 5 6 7 | 3 8 9 | 06 | 3 4 9 | 5 9 0 | 48 | 4 5 9 | 1 5 6 | 21 | 1 5 5 |
